| Тип чертежа: | 525-35.579, ИТШЛ.493111.015-02 |
|---|---|
| Проход (мм): | 20 |
| Py (кг/см2): | 63 |
| Масса (кг): | 2 |
| Направление потока в клапане: | Угловое |
| Тип соединения: | Штуцерное |
| Метод герметизации от внешней среды: | Сальниковый |
| Параметры: | H: 210 H1: 56 L: 55 |
| Технические характеристики: Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50С, вода пресная, масло с температурой до +80°С, пар до + 250°С, воздух, ПВК. | |




