| Тип чертежа: | 592-03.009, ИТШЛ.494651.003 |
|---|---|
| Проход Ду (мм): | 25 |
| Py (кг/см2): | 40 |
| Материал: | Нержавеющая сталь |
| Среда: | Кт |
| Масса (кг): | 2 |
| Параметры: | H: 74 L: 154 |
| Технические характеристики: Давление Pn: 6,3 , 40 кгс/кв.см; Проводимая среда: конденсат с температурой до плюс 250С; Материал: бронза, нержавеющая сталь. | |
| Примечание: Штуцеры по ГОСТ 2822-78 | |



