| Тип чертежа: | 528-182.014, ИТШЛ.494615.001 |
|---|---|
| Проход, мм: | 40 |
| Py, кг/см²: | 2,5 |
| Материал: | Углеродистая сталь |
| Среда: | ВП, пар, НП, газообразные среды |
| Масса, кг: | 25,5 |
| Тип управления: | Пневмопривеод, ручное |
| Параметры: | 345х200 |
Характеристики привода: Давление- 0,6 кг/см² Температура рабочей среды привода- от 0 до +50 C° |
|
Особенности конструкции: Управление осуществляется при помощи привода установленного на клапане, ручной привод осуществляется оператором вручную. |
|






