Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Клапаны проходные Ду-20 | Угл/Прох | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | латунь | 20 | 40 | 522-01.501-02, ИТШЛ.491911.008-02, ПИРФ.491911.001-02 | 91 | |
| 2 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 20 | 40 | 521-01.501-03 | 1 | |
| 3 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 20 | 40 | 522-01.479-05 | 1 |
|
| 4 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 20 | 40 | 521-01.471-03 | 867 |
|
| 5 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза | 20 | 100 | 521-01.470-02 | 34 |
|
| 6 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 20 | 100 | 521-01.470-03, ИТШЛ.491111.017-03 | 228 |
|
| 7 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза, латунь | 20 | 100, 40 | 521-01.470-02, 521-01.471-03 | 40 | |
| 8 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | латунь | 20 | 100 | 521-ЗМ282 | 7 | |
| 9 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 20 | 100 | 521-01.052 | 5 | |
| 10 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 20 | 40 | 522-03.079 | 1 | |
| 11 | Клапан невозвратный штуцерный | проходной | бронза | 20 | 40 | 522-ЗМ734 | 2 | |
| 12 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | латунь | 20 | 40 | 522-ЗМ13 | 5 | |
| 13 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | латунь | 20 | 40 | 522-ЗМ13 не верный чертёж | 6 | |
| 14 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | латунь | 20 | 100 | 521-ЗМ306 | 4 | |
| 15 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | 20 | 100 | 521-01.498-03 | 10 | ||
| 16 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | латунь | 20 | 100 | 522-01.498-03 | 203 |
|
| 17 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный (тарелка керамика) | проходной | бронза | 20 | 100 | 522-01.498-02 | 19 |
|
| 18 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 20 | 100 | 522-35.4058 | 4 | |
| 19 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 20 | 100 | 522-35.4058-01 | 17 | |
| 20 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 20 | 10 | 521-35.004 | 1 | |
| 21 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 20 | 100 | 521-35.3368 | 1 | |
| 22 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 20 | 100 | 521-35.3368-01 | 5 | |
| 23 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза | 20 | 100 | ПИРФ.491111.006-02 СБ | 1 | |
| 24 | Клапан запорный штуцерный | проходной | сталь | 20 | 40 | 521-ЗМ60 | 11 |
|
| 25 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | латунь | 20 | 25 | 521-35.873 | 1 | |
| 26 | Клапан запорный фланцевый для аммиака | проходной | сталь | 20 | 25 | 521-ЗМ951, ИТШЛ.491111.021 | 2 | |
| 27 | Клапан запорный штуцерный | проходной | сталь | 20 | 25 | 521-ЗМ775 | 1 | |
| 28 | Клапан запорный штуцерный | проходной | сталь | 20 | 64 | 521-ЗМ775 | 8 | |
| 29 | Клапан запорный штуцерный | проходной | нерж | 20 | 63 | 521-…б/ч | 1 | |
| 30 | Клапан запорный штуцерный бессальниковый с герметизацией | проходной | нерж | 20 | 63 | 521-03.452 | 1 | |
| 31 | Клапан запорный приварной бессальниковый с герметизацией | проходной | нерж | 20 | 63 | 521-03.375-1, ИТШЛ.491144.005 | 1 | |
| 32 | Клапан запорный штуцерный бессальниковый с герметизацией | проходной | нерж | 20 | 63 | 521-03.393-3 | 1 | |
| 33 | Клапан запорный штуцерный бессальниковый с герметизацией | проходной | нерж | 20 | 64 | 521-03.461 | 5 | |
| 34 | Клапан запорный штуцерный бессальниковый с герметизацией | проходной | латунь | 20 | 10 | 521-35.468 | 1 | |
| 35 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный бессальниковый с герметизацией | проходной | нерж | 20 | 63 | 522-03.135 | 8 | |
| 36 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный бессальниковый с герметизацией | проходной | нерж | 20 | 63 | 522-03.135-01 | 2 | |
| 37 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный бессальниковый с герметизацией | проходной | нерж | 20 | 63 | 522-03.125 | 1 | |
| 38 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | сталь | 20 | 64 | 522-35.240 | 1 | |
| 39 | Клапан запорный штуцерный бессальниковый с герметизацией | проходной | нерж | 20 | 16 | 521-03.461-01 | 2 | |
| 40 | Клапан запорный штуцерный бессальниковый с герметизацией | проходной | нерж | 20 | 16 | 521-03.461-02 | 2 | |
| 41 | Клапан невозвратный штуцерный | проходной | латунь | 20 | 40 | 522-ЗМ9 | 27 | |
| 42 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза | 20 | 40 | 521-ЗМ47 | 1 | |
| 43 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 20 | 40 | 521-ЗМ58 | 68 |
|
| 44 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза | 20 | 40 | 521-ЗМ623 | 5 | |
| 45 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 20 | 40 | 522-ЗМ757 | 9 | |
| 46 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 20 | 25 | 521-ЗМ516 | 1 | |
| 47 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 20 | 25 | 521-ЗМ324 | 30 | |
| 48 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 20 | 25 | 521-ЗМ650 | 2 | |
| 49 | Клапан невозвратный штуцерный | проходной | 20 | 25 | 522-ЗМ784 | 1 | ||
| 50 | Клапан невозвратный штуцерный | проходной | латунь | 20 | 100 | 522-01.494 | 105 |
|
| 51 | Клапан невозвратный штуцерный | проходной | бронза | 20 | 100 | 522-01.494-01 | 115 |
|
| 52 | Клапан запорный с присоединением под дюрит | проходной | бронза | 20 | 6 | 521-03.442 | 1 | |
| 53 | Клапан запорный с присоединением под дюрит | проходной | АМГ | 20 | 6 | 521-03.444-05, ИТШЛ.491112.002-05 | 2 | |
| 54 | Клапан невозвратно-запорный с присоединением под дюрит сальниковый | проходной | АМГ | 20 | 6 | 522-03.124, ИТШЛ.491912.001 | 1 | |
| 55 | Клапан пусковой штуцерный с датчиком конечного положения | проходной | 20 | Рр-125 | 587-03.080 | 3 | ||
| 56 | Клапан штуцерный запорный сальниковый | проходной | 20 | 40 | 1 | |||
| 57 | Клапан штуцерный запорный | проходной | 20 | 100 | 28 | |||

