Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Конденсатоотводчикики | Угл/Прох | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Конденсатоотводчик термодинамический | проходной | бронза | 10 | 6 | 592-35.231 | 100 |
|
| 2 | Конденсатоотводчик термодинамический | проходной | нерж. | 10 | 40 | 592-03.007, ИТШЛ.494651.001 | 7 | |
| 3 | Конденсатоотводчик термодинамический | проходной | нерж. | 10 | 40 | 592-03.001 | 3 | |
| 4 | Конденсатоотводчик автоматический штуцерный | проходной | нерж. | 15 | 40 | 592-03.002 | 21 |
|
| 5 | Конденсатоотводчик термодинамический | проходной | нерж. | 15 | 40 | 592-03.008, ИТШЛ.494651.002 | 234 |
|
| 6 | Конденсатоотводчик термодинамический | проходной | нерж. | 25 | 40 | 592-03.003 | 67 |
|
| 7 | Конденсатоотводчик термодинамический | проходной | нерж. | 25 | 40 | 592-03.009, ИТШЛ.494651.003 | 139 |
|
| 8 | Конденсатоотводчик термодинамический | проходной | нерж. | 32 | 40 | 592-03.010, ИТШЛ.494651.004 | 236 |
|
| 9 | Конденсатоотводчик автоматический штуцерный | проходной | нерж. | 32 | 40 | 592-03.004 | 85 |
|

