Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Клапаны проходные Ду-40 | Угл/Прох | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 40 | 25 | 522-35.4068, ИТШЛ.491915.014 | 34 | |
| 2 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 40 | 25 | 522-35.4068-03 | 1 | |
| 3 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 40 | 25 | 522-01.222 | 2 | |
| 4 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 40 | 25 | 522-01.223 | 10 | |
| 5 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 40 | 25 | 521…б/ч | 2 | |
| 6 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 40 | 25 | 522-ЗМ39 | 31 | |
| 7 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 40 | 25 | 522-… | 4 | |
| 8 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 40 | 25 | 521-… | 5 | |
| 9 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 40 | 25 | 521-ЗМ… | 5 | |
| 10 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 40 | 25 | 521-35.645 | 1 | |
| 11 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 40 | 25 | 521-01.181 | 29 | |
| 12 | Клапан фланцевый | проходной | латунь | 40 | 25 | 521-ЗМ96 | 78 | |
| 13 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 40 | 10 | 521-03.494 | 274 |
|
| 14 | Клапан фланцевый | проходной | бронза | 40 | 25 | 521-03.494-01 | 1 | |
| 15 | Клапан фланцевый | проходной | бронза | 40 | 10 | 521-03.494 (521-03.494-02) | 50 | |
| 16 | Клапан фланцевый | проходной | бронза | 40 | 10 | без чертежа (скорее…494) | 2 | |
| 17 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый бессальниковый | проходной | бронза | 40 | 10 | 522-35.4149 | 5 | |
| 18 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый бессальниковый | проходной | бронза | 40 | 10 | 522-35.4149-01 | 10 |
|
| 19 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый бессальниковый | проходной | бронза | 40 | 10 | 522-35.4149-02 ИТШЛ.491915.016-02 | 17 | |
| 20 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый бессальниковый | проходной | бронза | 40 | 10 | 522-…б/ч | 1 | |
| 21 | Клапан фланцевый запорный сальниковый | проходной | сталь | 40 | 25 | 521-ЗМ200 | 1 | |
| 22 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 40 | 25 | 521-01.127 | 92 | |
| 23 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза, латунь | 40 | 25 | 521-01.127-05 | 2 | |
| 24 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 40 | 25 | 521-01.127-06 | 53 | |
| 25 | Клапан фланцевый | проходной | бронза | 40 | 25 | 521-35.3439 | 2 | |
| 26 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 40 | 25 | 522-01.173 | 23 | |
| 27 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 40 | 25 | 521-35.928 | 1 | |
| 28 | Клапан запорный фланцевый для аммиака | проходной | сталь | 40 | 25 | 521-35.2966 | 17 | |
| 29 | Клапан запорный фланцевый | проходной | латунь | 40 | 25 | 521-35.3382 | 39 |
|
| 30 | Клапан запорный фланцевый | проходной | латунь | 40 | 25 | 521-35.3382-01 | 1 | |
| 31 | Клапан запорный фланцевый | проходной | латунь | 40 | 25 | 521-35.3382-02 | 69 | |
| 32 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 40 | 25 | 521-35.3382-03 | 45 | |
| 33 | Клапан запорный фланцевый бессальниковый | проходной | бронза | 40 | 10 | 521-35.3439-03 | 38 | |
| 34 | Клапан запорный фланцевый | проходной | бронза | 40 | 10 | 521-35.3439-02 | 2 | |
| 35 | Клапан запорный фланцевый | проходной | латунь | 40 | 10 | 521-35.3439-01 | 4 | |
| 36 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 40 | 10 | 522-03.191 | 56 |
|
| 37 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 40 | 25 | 522-03.191-01 | 2 | |
| 38 | Клапан запорный фланцевый | проходной | бронза | 40 | 25 | ИГЛ.491115.013-2 | 1 | |
| 39 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 40 | 10 | 521-03.491 | 1 | |
| 40 | Клапан невозвратно-запорный с присоединением под дюрит | проходной | бронза | 40 | 6 | 522-03.122-03, ИТШЛ.491912.002-03 | 9 |
|
| 41 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | сталь | 40 | 25 | 521-01.235 | 5 | |
| 42 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый | проходной | сталь | 40 | 25 | 522-01.097-02 | 1 | |
| 43 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | сталь | 40 | 64 | 522-35.046 | 2 | |
| 44 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | 40 | 25 | 9 | |||
| 45 | Клапан фланцевый сальниковый | проходной | 40 | 20 | ||||
| 46 | Клапан фланцевый безсальниковый | проходной | 40 | 25 | ИГЛ.491115.013-02 | 1 | ||

