Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ...∨
| |||
| № | Штуцеры ввертные с цапковым концом под трубную резьбу | Резьба | Материал | Ду | Ру | Чертеж | Кол-во | Фото |
| 1 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | сталь | 6 | 16 | 556-01.095-1, ИТШЛ.753012.014 | 1 | ||
| 2 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | сталь | 10 | 16 | 556-01.095-2, ИТШЛ.753012.014-01 | 1 | ||
| 3 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | сталь | 15 | 16 | 556-01.095-3, ИТШЛ.753012.014-02 | 1 |
| |
| 4 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | сталь | 20 | 16 | 556-01.095-4, ИТШЛ.753012.014-03 | 1 | ||
| 5 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | сталь | 25 | 16 | 556-01.095-5, ИТШЛ.753012.014-04 | 1 | ||
| 6 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | сталь | 32 | 16 | 556-01.095-6, ИТШЛ.753012.014-05 | 1 |
| |
| 7 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | кор.сталь 08Х18Н10Т | 6 | 16 | 556-01.096-1, ИТШЛ.753012.015 | 1 | ||
| 8 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | кор.сталь 08Х18Н10Т | 15 | 16 | 556-01.096-2, ИТШЛ.753012.015-01 | 1 | ||
| 9 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | кор.сталь 08Х18Н10Т | 20 | 16 | 556-01.096-3, ИТШЛ.753012.015-02 | 1 | ||
| 10 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | кор.сталь 08Х18Н10Т | 25 | 16 | 556-01.096-4, ИТШЛ.753012.015-03 | 1 | ||
| 11 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | кор.сталь 08Х18Н10Т | 30 | 16 | 556-01.096-5, ИТШЛ.753012.015-04 | 1 | ||
| 12 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | кор.сталь 08Х18Н10Т | 32 | 16 | 556-01.096-6, ИТШЛ.753012.015-05 | 1 | ||
| 13 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | латунь | 6 | 16 | 556-01.097-1, ИТШЛ.753012.021 | 1 | ||
| 14 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | латунь | 15 | 16 | 556-01.097-2, ИТШЛ.753012.021-01 | 1 | ||
| 15 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | латунь | 20 | 16 | 556-01.097-3, ИТШЛ.753012.021-02 | 1 | ||
| 16 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | латунь | 25 | 16 | 556-01.097-4, ИТШЛ.753012.021-03 | 1 | ||
| 17 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | латунь | 30 | 16 | 556-01.097-5, ИТШЛ.753012.021-04 | 1 | ||
| 18 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | латунь | 32 | 16 | 556-01.097-6, ИТШЛ.753012.021-05 | 1 | ||
| 19 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | бронза | 6 | 16 | 556-01.098-1, ИТШЛ.753012.003 | 1 | ||
| 20 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | бронза | 15 | 16 | 556-01.098-2, ИТШЛ.753012.003-01 | 1 | ||
| 21 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | бронза | 20 | 16 | 556-01.098-3, ИТШЛ.753012.003-02 | 1 | ||
| 22 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | бронза | 25 | 16 | 556-01.098-4, ИТШЛ.753012.003-03 | 1 | ||
| 23 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | бронза | 30 | 16 | 556-01.098-5, ИТШЛ.753012.003-04 | 1 | ||
| 24 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | бронза | 32 | 16 | 556-01.098-6, ИТШЛ.753012.003-05 | 1 | ||

