Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Клапаны проходные Ду-10 | Угл/Прох | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 10 | 40 | 521-01.471-01, ИТШЛ.491111.018-01, ПИРФ.491111.004-01 | 1042 |
|
| 2 | Клапан запорный штуцерный | проходной | сталь | 10 | 25 | 521-ЗМ768 | 62 | |
| 3 | Клапан запорный штуцерный | проходной | сталь | 10 | 63 | 521-ЗМ768 | 10 | |
| 4 | Клапан запорный штуцерный | проходной | сталь | 10 | 64 | 521-ЗМ768 | 183 | |
| 5 | Клапан запорный штуцерный | проходной | сталь | 10 | 100 | 521-ЗМ51 | 24 | |
| 6 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 10 | 6 | 521-ЗМ45 | 17 | |
| 7 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 10 | 100 | 521-01.066 | 1 | |
| 8 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 100 | 522-01.497 | 4 | |
| 9 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 100 | 522-01.497-01 | 18 | |
| 10 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 100 | 522-01.497-02 | 1 | |
| 11 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 100 | 521-01.469-03, ИТШЛ.491111.016-03 | 105 |
|
| 12 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный для высоких давлений | проходной | нерж | 10 | 400 | 522-35.008 | 1 | |
| 13 | Клапан запорный штуцерный высоких давлений | проходной | бронза | 10 | 400 | 521-35.3238 | 17 |
|
| 14 | Клапан запорный штуцерный высоких давлений | проходной | нерж | 10 | 400 | 521-03.420 | 2 | |
| 15 | Клапан запорный штуцерный высоких давлений | проходной | нерж | 10 | 521-03.420-01 | 8 | ||
| 16 | Клапан невозвратно-запорный | проходной | нерж | 10 | 400 | 522-36.009 | 1 | |
| 17 | Клапан запорный штуцерный | проходной | нерж | 10 | 200 | 521-03.153-1 | 5 | |
| 18 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | нерж | 10 | 521…(б/ч) | 3 | ||
| 19 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 10 | 40 | 522-35.1051 | 2 | |
| 20 | Клапан невозвратный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 40 | 522-ЗМ732 | 11 |
|
| 21 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 40 | 522-ЗМ755 | 2 | |
| 22 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 10 | 40 | 522-01.501 | 343 |
|
| 23 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 10 | 40 | 522… | 1 | |
| 24 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 10 | 40 | 522-ЗМ11 | 30 | |
| 25 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | сталь | 20 | 40 | 522-ЗМ328 | 1 | |
| 26 | Клапан запорный штуцерный | проходной | 10 | 40 | б/ч | 29 | ||
| 27 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 100 | 522-ЗМ326 | 15 |
|
| 28 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 10 | 100 | 521-35.3366-02 | 3 | |
| 29 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 10 | 100 | 521-35.3366-01, ИПЛТ.491111.009-01 | 2 | |
| 30 | Клапан запорный штуцерный (тарелка керамика) | проходной | латунь | 10 | 100 | 521-35.3366 | 26 | |
| 31 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 100 | 522-35.4056, ИПЛТ.491911.003 | 1 | |
| 32 | Клапан запорный штуцерный (тарелка керамика) | проходной | бронза | 10 | 100 | 521-01.469-0 | 11 | |
| 33 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 100 | 521-01.469-02 | 28 |
|
| 34 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 10 | 100 | 521-ЗМ52 | 6 | |
| 35 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 100 | 521-ЗМ617 | 1 | |
| 36 | Клапан проходной штуцерный | проходной | сталь | 10 | 25 | 521-ЗМ953 | 42 | |
| 37 | Клапан штуцерный | проходной | углерод | 10 | 64 | 521-ЗМ763 | 1 | |
| 38 | Клапан невозвратный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 160 | 522-03.088 | 4 | |
| 39 | Клапан невозвратный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 40 | 522-ЗМ7 | 10 |
|
| 40 | Клапан невозвратный штуцерный (тарелка с керамическим напылением) | проходной | бронза | 10 | 100 | 522-01.493, ИТШЛ.494311.001 | 26 |
|
| 41 | Клапан невозвратный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 100 | 522-01.493-01 | 76 | |
| 42 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 10 | 200, 250 | 521-03.419 | 117 |
|
| 43 | Клапан запорный штуцерный бессальниковый с герметизацией | проходной | нерж | 10 | 63 | 521-03.460 | 4 |
|
| 44 | Клапан запорный штуцерный бессальниковый с герметизацией | проходной | нерж | 10 | 16 | 521-03.460-02 | 1 | |
| 45 | Клапан запорный штуцерный бессальниковый с герметизацией | проходной | нерж | 10 | 63 | 521-03.392-1, ИТШЛ.491141.001 | 3 | |
| 46 | Клапан запорный штуцерный бессальниковый с герметизацией | проходной | бронза | 10 | 250 | 521-35.3256 | 9 | |
| 47 | Клапан бессальниковый штуцерный t=200C | проходной | нерж | 10 | Рр-10 | б/ч | 1 | |
| 48 | Клапан запорный сальниковый | проходной | нерж | 10 | 200 | С21152.010 | 1 | |
| 49 | Клапан запорный приварной бессальниковый с герметизацией под приварку | проходной | нерж | 10 | 16 | 521-03.373-2 | 1 | |
| 50 | Клапан штуцерный | проходной | нерж | 10 | 250 | б/ч | 1 | |
| 51 | Клапан штуцерный запорный сальниковый | проходной | 10 | 40 | 39 | |||

