Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Клапаны проходные Ду-150 | Угл/Прох | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Клапан невозвратный фланцевый сальниковый (металл по металлу) | проходной | бронза | 150 | 10 | 522-ЗМ595 | 1 | |
| 2 | Клапан проходной фланцевый | проходной | 150 | 10 | 522-01.230 | 2 | ||
| 3 | Клапан завпорный фланцевый сальниковый | проходной | сталь | 150 | 10 | 521-01.242 | 1 | |
| 4 | Клапан проходной фланцевый | проходной | 150 | 10 | 522-ЗМ560 | 1 | ||
| 5 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 150 | 10 | 521-03.492 | 5 |
|
| 6 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза, латунь | 150 | 10 | 521-03.492-01 | 1 | |
| 7 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый | проходной | бронза | 150 | 10 | 522-35.4173-03 | 1 | |
| 8 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый | проходной | бронза | 150 | 10 | 522-03.190 | 4 | |
| 9 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 150 | 25 | 521-ЗМ615 | 1 | |
| 10 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 150 | 10 | 522-35.4078 | 1 | |
| 11 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза, латунь | 150 | 10 | 521…б/ч | 3 | |
| 12 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 150 | 10 | 521-01.188 | 5 | |
| 13 | Клапан запорный фланцевый | проходной | бронза | 150 | 10 | 521-35.3456-02 | 1 | |
| 14 | Клапан фланцевый сальниковый | проходной | 150 | 10 | 2 | |||

