Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ...∨
| |||
| № | Штуцеры переходные | Резьба | Материал | Ду | Ру | Чертеж | Кол-во | Фото |
| 1 | Штуцер переходной | сталь | 3 | 556-35.1800-1, ИТШЛ.753012.028 | 1 | |||
| 2 | Штуцер переходной | сталь | 6 | 556-35.1793-1, ИТШЛ.753012.029 | 1 | |||
| 3 | Штуцер переходной | сталь | 6 | 556-35.1794-1, ИТШЛ.753012.030 | 1 | |||
| 4 | Штуцер переходной | сталь | 10 | 556-35.2070, ИТШЛ.753012.031 | 1 | |||
| 5 | Штуцер переходной | кор.сталь 08Х18Н10Т | 6 | 556-35.1907, ИТШЛ.753012.032 | 1 | |||
| 6 | Штуцер переходной | кор.сталь 08Х18Н10Т | 6 | 556-35.1801-2, ИТШЛ.753012.033-01 | 1 | |||
| 7 | Штуцер переходной | латунь | 6 | 556-35.1794-2, ИТШЛ.753012.030-01 | 1 | |||
| 8 | Штуцер переходной | бронза | 3 | 556-35.1800-3, ИТШЛ.753012.028-02 | 1 | |||
| 9 | Штуцер переходной | бронза | 6 | 556-35.1794-3, ИТШЛ.753012.030-02 | 1 | |||
| 10 | Штуцер переходной | сталь | 25 | 6.3 | 556-35.1968, ИТШЛ.753031.009 | 1 | ||
| 11 | Штуцер переходной | латунь | 6.3 | 556-35.1924, ИТШЛ.753031.010 | 1 | |||
| 12 | Штуцер переходной | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 100 | 556-35.1896, ИТШЛ.753031.011 | 1 | |||
| 13 | Штуцер переходной | бронза БрАМц9-2 | 6 | 16 | 556-35.2397, ИТШЛ.753031.012 | 1 | ||
| 14 | Штуцер переходной | бронза БрАМц9-2 | 10 | 16 | 556-35.2397-01, ИТШЛ.753031.012-01 | 1 | ||
| 15 | Штуцер переходной | бронза БрАМц9-2 | 15 | 16 | 556-35.2397-02, ИТШЛ.753031.012-02 | 1 | ||
| 16 | Штуцер переходной | бронза БрАМц9-2 | 20 | 16 | 556-35.2397-03, ИТШЛ.753031.012-03 | 1 | ||
| 17 | Штуцер переходной | бронза БрАМц9-2 | 20 | 16 | 556-35.2397-04, ИТШЛ.753031.012-04 | 1 | ||
| 18 | Штуцер переходной | сталь 20х13 | 6 | 100 | 556-35.1949, ИТШЛ.753031.014 | 1 | ||
| 19 | Штуцер переходной | латунь | 10 | 100 | 556-35.1948, ИТШЛ.753031.013 | 1 | ||

