Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Двухходовые краны пробко-сальниковые | дополнительно | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Кран проходной штуцерный сальниковый | 2-х ходовый | бронза | 6 | 25 | 536-ЗМ330 | 13 | |
| 2 | Кран проходной штуцерный сальниковый | 2-х ходовый | латунь | 6 | 25 | 536-ЗМ2 | 1 | |
| 3 | Кран проходной штуцерный сальниковый | 2-х ходовый | бронза | 10 | 25 | 536-ЗМ488 | 7 | |
| 4 | Кран пробковый штуцерный | 2-х ходовый | латунь | 10 | 25 | 536-ЗМ3 | 3 | |
| 5 | Кран проходной штуцерный сальниковый | 2-х ходовый | бронза | 20 | 16 | 536-ЗМ333 | 20 |
|
| 6 | Кран проходной штуцерный сальниковый | 2-х ходовый | латунь | 20 | 16 | 536-ЗМ5 | 20 | |
| 7 | Клапан невозвратно-запорный с присоединением под дюрит | проходной | бронза | 20 | 6 | 522-03.122, ИТШЛ.491912.002 ИТШЛ.491912.003 | 4 |
|
| 8 | Кран под дюрит проходной сальниковый | 2-х ходовый | бронза | 20 | 2 | 536-35.157, ИТШЛ.491742.018 | 1 |
|
| 9 | Кран проходной штуцерный сальниковый | 2-х ходовый | латунь | 25 | 16 | 536-ЗМ6 | 5 | |
| 10 | Кран проходной штуцерный сальниковый | 2-х ходовый | бронза | 25 | 16 | б/ч | 1 | |
| 11 | Кран проходной пробковый цапковый под дюрит | 2-х ходовый | бронза, латунь | 25 | 3 | 536-35.378 | 1 | |
| 12 | Кран проходной штуцерный сальниковый | 2-х ходовый | латунь | 32 | 10 | 536-ЗМ279 | 51 | |
| 13 | Кран проходной штуцерный сальниковый | 2-х ходовый | бронза | 32 | 10 | 536-ЗМ501 | 24 |
|
| 14 | Кран двухходовый фланцевый | 2-х ходовый | 32 | 6 | 536-ЗМ346 | 1 | ||
| 15 | Кран проходной муфтовый сальниковый | 2-х ходовый | бронза | 32 | 6 | ВН47-57 | 1 | |
| 16 | Кран проходной штуцерный сальниковый | 2-х ходовый | латунь | 32 | 10 | 536-ЗМ…. | 1 | |
| 17 | Кран проходной сальниковый фланцевый 2-х ходовый | 2-х ходовый | латунь | 40 | 6 | 536-ЗМ73 | 8 | |
| 18 | Кран двухходовый | 2-х ходовый | 40 | 6 | 536-ЗМ345 | 1 | ||
| 19 | Кран проходной фланцевый 2-х ходовый | 2-х ходовый | 40 | 6 | 536-ЗМ71 | 3 | ||
| 20 | Кран проходной фланцевый пробковый | 2-х ходовый | цветной | 40 | 6 | 2 | ||
| 21 | Кран муфтовый проходной сальниковый | 2-х ходовый | латунь | 50 | 6 | 536-03.037 | 6 | |
| 22 | Кран проходной сальниковый фланцевый 2-х ходовый | 2-х ходовый | латунь | 50 | 6 | 536-ЗМ74 | 2 |
|
| 23 | Кран муфтовый двухходовой сальниковый | 2-х ходовый | латунь | 50 | 6 | 536-ЗМ9 | 5 | |
| 24 | Кран под дюрит двухходовый | 2-х ходовый | бронза | 50 | 2.5 | 536-35.167 | 5 |
|
| 25 | Кран проходной штуцерный сальниковый | 2-х ходовый | бронза, латунь | 65 | 25 | 536-ЗМ385 | 1 | |

