Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Затворы, батерфляи, задвижки вентиляционные, заслонки | Размер | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Поворотный затвор с дистанционно-управляемым пневмоприводом закрытия диска, катушка МПК-13А-5, 2я серия | АМГ | 65 | 587-182.130 | 1 | |||
| 2 | Затвор поворотный фланцевый дисковый с ручным приводом | нерж | 100 | 16 | 545-35.034 | 1 |
| |
| 3 | Затвор поворотный дисковый фланцевый | бронза | 350 | 6 | 545-35.198, ИПЛТ.492435.006 | 2 | ||
| 4 | 544-03.061 | 544-03.061 | 1 | |||||
| 5 | Задвижка вентиляционная | 150 | 544-03.057 | 6 |
| |||
| 6 | Задвижка вентиляционная | 544-03.049 | 8 | |||||
| 7 | Задвижка вентиляционная | 544-03.034 | 1 | |||||
| 8 | Задвижка вентиляционная | 544-03.032 | 1 | |||||
| 9 | Задвижка вентиляционная | 544-03.039 | 1 | |||||
| 10 | Задвижка вентиляционная | 544-03.040 | 2 | |||||
| 11 | Задвижка вентиляционная | 544-03.041 | 9 | |||||
| 12 | Задвижка вентиляционная | 544-03.046 | 2 | |||||
| 13 | Задвижка вентиляционная | 544-03.050 | 2 | |||||
| 14 | Задвижка вентиляционная сварная | сталь | 100 | 544-03.055 | 3 | |||
| 15 | Задвижка вентиляционная | 544-03.028 | 5 | |||||
| 16 | Затвор вентиляционный с ручным приводом 120х280 | сталь | 120х280 | 545-03.142 | 2 | |||
| 17 | Затвор вентиляционный с ручным приводом 120х280 | сталь | 120х280 | 545-03.142-70 | 1 | |||
| 18 | Задвижка прямоугольная | 103х400/240х550х3 | сталь | 545-03.372 | 8 | |||
| 19 | Задвижка прямоугольная | 103х350/240х420 | 545-03.371 | 4 | ||||
| 20 | Заслонка круглая | сталь | 125 | 545-03.332 | 56 |
| ||
| 21 | Заслонка круглая | сталь | 150 | 545-03.333 | 4 |
| ||
| 22 | Заслонка вентиляционная круглая | сталь | 200 | 545-03.335 | 1 |
| ||
| 23 | Задвижка круглая | 250х87-12 | 250 | 545-03.336 | 5 | |||
| 24 | Заслонка | АМГ | 350 | 545-03.258-2 | 28 | |||
| 25 | Заслонка | АМГ | 400 | 545-03.259-2 | 6 | |||
| 26 | Заслонка | сталь | 300 | 545-03.252-2 | 22 | |||
| 27 | Заслонка | сталь | 350 | 545-03.253-2 | 4 | |||
| 28 | Затвор вентиляционный с ручным приводом 290х580 | сталь | 290х580 | 545-03.264 | 4 | |||
| 29 | Затвор вентиляционный с ручным приводом 100х200 | АМГ | 100х200 | 545-03.298-1 | 1 | |||
| 30 | Затвор вентиляционный с ручным приводом | АМГ | 80 | 545-03.351 | 4 |
| ||
| 31 | Затвор вентиляционный с ручным приводом | АМГ | 100 | 545-03.352 | 1 |
| ||
| 32 | Заслонка прямоугольная | 545-03.360 | 1 | |||||
| 33 | Заслонка прямоугольная | сталь | 60х140х6 | 545-03.363 | 2 |
| ||
| 34 | Заслонка прямоугольная | сталь | 100 | 80х125 | 545-03.364 | 4 | ||
| 35 | Затвор вентиляционный с ручным приводом 100х200 | сталь | 100х200 | 545-03.365 | 19 | |||
| 36 | Заслонка прямоугольная | сталь | 175 | 120х210 | 545-03.366 | 17 |
| |
| 37 | Заслонка прямоугольная | сталь | 150х350х5 | 545-03.368 | 2 | |||
| 38 | Затвор вентиляционный с ручным приводом 190х550 | сталь | 190х550 | 545-03.370 | 17 | |||
| 39 | Заслонка прямоугольная | АМГ | 100 | 60х140 | 545-03.374 | 7 |
| |
| 40 | Заслонка прямоугольная | АМГ | 125 | 100х130 | 545-03.376 | 17 | ||
| 41 | Заслонка прямоугольная | АМГ | 150 | 80х250 | 545-03.377 | 1 | ||
| 42 | Заслонка прямоугольная | АМГ | 150 | 100х200 | 545-03.378 | 10 |
| |
| 43 | Заслонка прямоугольная | АМГ | 175 | 100х250 | 545-03.379 | 9 | ||
| 44 | Заслонка круглая | АМГ | 50 | 545-03.342 | 48 |
| ||
| 45 | Заслонка круглая | АМГ | 80 | 545-03.343 | 7 | |||
| 46 | Заслонка круглая | АМГ | 100 | 545-03.344 | 41 |
| ||
| 47 | Заслонка вентиляционная круглая | АМГ | 100 | 545-03.348 | 16 | |||
| 48 | Заслонка круглая | АМГ | 125 | 545-03.345 | 35 |
| ||
| 49 | Затвор вентиляционный с пневмоприводом | АМГ | 125 | 545-03.315-01 | 1 | |||
| 50 | Затвор вентиляционный с пневмоприводом | АМГ | 300 | 545-03.320-01 | 3 | |||
| 51 | Затвор вентиляционный с ручным приводом 120х280 | АМГ | 120х280 | 545-03.381 | 4 | |||
| 52 | 545-03.353 | 545-03.353 | 1 | |||||

