Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Штуцеры | без данных | Материал | Ду | Резьба | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Штуцер | сталь | 32 | 56 | 1500 | |||
| 2 | Штуцер | бронза | 32 | 56 | 37 | |||
| 3 | Штуцер | бронза | 25 | 48 | 1500 | |||
| 4 | Штуцер | сталь | 20 | 39 | 1500 | |||
| 5 | Штуцер | сталь | 20 | 39 | 1500 | |||
| 6 | Штуцер | сталь | 15 | 36 | 1500 | |||
| 7 | Штуцер | оцинковка | 10 | 27 | 556-35.2543-02 | 20 | ||
| 8 | Штуцер промежуточный внахлестку | сталь | 15 | 36 | 556-35.2803-03 | 56 | ||
| 9 | Штуцер промежуточный внахлестку | нерж | 32 | 556-35.2804-07 | 4 | |||
| 10 | Штуцер промежуточный внахлестку | нерж | 15 | 36 | 556-01.082-2 | 104 | ||
| 11 | Штуцер под шестигранник | сталь | 6 | 22 | 556-01.083-2 | 1500 | ||
| 12 | Штуцер под фаску | сталь | 6 | 22 | 556-01.099-2 | 2500 | ||
| 13 | Штуцер под фаску | сталь | 20 | 39 | 556-01.099-5 | 2053 | ||
| 14 | Штуцер под шестигранник | сталь | 25 | 48 | 556-01.083-6 | 1501 | ||
| 15 | Штуцер | сталь | 6 | 22 | 50 | |||
| 16 | Штуцер | сталь | 10 | 27 | 556-01.083-03 | 1500 | ||
| 17 | Штуцер промежуточный | сталь | 10 | 27 | 556-01.083-3 | 1500 | ||
| 18 | Штуцер промежуточный | сталь | 15 | 36 | 556-01.083-4 | 2339 | ||
| 19 | Штуцер промежуточный | сталь | 20 | 48 | 556-01.083-5 | 41 |
| |
| 20 | Штуцер промежуточный | сталь | 32 | 56 | 556-01.083-7 | 1614 | ||
| 21 | Штуцер ответвительный | сталь | 10 | 27 | 556-01.099-3 | 3819 | ||
| 22 | Штуцер ответвительный | сталь | 15 | 36 | 556-01.099-4 | 1709 |
| |
| 23 | Штуцер ответвительный | сталь | 25 | 48 | 556-01.099-6 | 2491 | ||
| 24 | Штуцер ответвительный | сталь | 32 | 56 | 556-01.099-7 | 2933 | ||
| 25 | Штуцер ввертной | сталь | 6 | 22 | 556-01.087-2 | 2098 | ||
| 26 | Штуцер ввертной | сталь | 10 | 27 | 556-01.087-3 | 1505 | ||
| 27 | Штуцер ввертной | сталь | 15 | 36 | 556-01.087-4 | 539 | ||
| 28 | Штуцер ввертной | сталь | 24? | 556-01.085-3 | 1500 | |||
| 29 | Штуцер ввертной | сталь | 15 | 1/2? | заложено | 1500 | ||
| 30 | Штуцер ввертной | сталь | 20 | ? | заложено | 1500 | ||
| 31 | Штуцер ввертной | сталь | 20 | 39 | 556-01.087-5 | 1510 | ||
| 32 | Штуцер ввертной | сталь | 32 | 56 | 556-01.087-7 | 1642 |
| |
| 33 | Штуцер ввертной | сталь | 32 | ? | заложено | 1500 | ||
| 34 | Штуцер ввертной | латунь | 20 | 39 | 556-01.089-5 | 1500 | ||
| 35 | Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу | сталь | 3 | 556-01.091-1 | 330 | |||
| 36 | Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу | сталь | 6 | 22 | 556-01.091-2 | 6 | ||
| 37 | Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу | сталь | 10 | 27 | 556-01.091-3 | 500 | ||
| 38 | Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу | сталь | 15 | 36 | 556-01.091-4 | 229 | ||
| 39 | Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу | бронза | 6 | 22 | 556-01.094-2 | 1500 | ||
| 40 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | сталь | 15 | 36 | 556-01.095-3 | 94 |
| |
| 41 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | сталь | 25 | 48 | 556-01.095-5 | 2 | ||
| 42 | Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу | сталь | 32 | 56 | 556-01.095-6 | 78 |
| |
| 43 | Штуцер ввертной | латунь | 10 | 27 | 556-01.090-3 | 1500 | ||
| 44 | Штуцер ответвительный | кор.сталь | 6 | 22 | 556-01.100-2 | 1500 | ||
| 45 | Штуцер ответвительный | кор.сталь | 25 | 48 | 556-01.100-6 | 2 | ||
| 46 | Штуцер | сталь | 3 | 1500 | ||||
| 47 | Штуцер | сталь | 6 | 22 | 1500 | |||
| 48 | Штуцер | сталь | 10 | 27 | 1500 | |||
| 49 | Штуцер | сталь | 15 | 36 | 1500 | |||
| 50 | Штуцер | сталь | 20 | 39 | 1500 | |||
| 51 | Штуцер | сталь | 25 | 48 | 1500 | |||
| 52 | Штуцер | сталь | 32 | 56 | 1500 | |||
| 53 | Штуцер | латунь | 3 | 1500 | ||||
| 54 | Штуцер | латунь | 6 | 22 | 1500 | |||
| 55 | Штуцер | латунь | 10 | 27 | 1500 | |||
| 56 | Штуцер | латунь | 15 | 36 | 1500 | |||
| 57 | Штуцер | латунь | 20 | 39 | 1500 | |||
| 58 | Штуцер | латунь | 25 | 48 | 1500 | |||
| 59 | Штуцер | латунь | 32 | 56 | 1500 | |||
| 60 | Штуцер | сталь | 3 | 1500 | ||||
| 61 | Штуцер | сталь | 6 | 22 | 1500 | |||
| 62 | Штуцер | сталь | 10 | 27 | 1500 | |||
| 63 | Штуцер | сталь | 15 | 36 | 1500 | |||
| 64 | Штуцер | сталь | 20 | 39 | 1500 | |||
| 65 | Штуцер | сталь | 25 | 48 | 1500 | |||
| 66 | Штуцер | сталь | 32 | 56 | 1500 | |||
| 67 | Штуцер | нержавейка | 3 | 1500 | ||||
| 68 | Штуцер | нержавейка | 6 | 22 | 1500 | |||
| 69 | Штуцер | нержавейка | 10 | 27 | 1500 | |||
| 70 | Штуцер | нержавейка | 15 | 36 | 1500 | |||
| 71 | Штуцер | нержавейка | 20 | 39 | 1500 | |||
| 72 | Штуцер | нержавейка | 25 | 48 | 1500 | |||
| 73 | Штуцер | нержавейка | 32 | 56 | 1500 | |||
| 74 | Штуцер | сталь | 3 | 1500 | ||||
| 75 | Штуцер | сталь | 6 | 22 | 1500 | |||
| 76 | Штуцер | сталь | 10 | 27 | 1500 | |||
| 77 | Штуцер | сталь | 15 | 36 | 1500 | |||
| 78 | Штуцер | сталь | 20 | 39 | 1500 | |||
| 79 | Штуцер | сталь | 25 | 48 | 1500 | |||
| 80 | Штуцер | сталь | 32 | 56 | 1500 | |||
| 81 | Штуцер накидной | сталь | 10 | 186 | ||||
| 82 | Штуцер накидной | сталь | 15 | 170 | ||||
| 83 | Штуцер накидной | сталь | 20 | 93 | ||||

