Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Клапаны диафрагмовые | Угл/Прох | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Клапан запорный диафрагмовый | угловой | нерж | 6 | Рр-20 t +120 -30 | Е2001.006 | 10 | |
| 2 | Клапан запорный диафрагмовый | проходной | нерж | 6 | Рр-20 t +120 -30 | Е26262.006 | 1 | |
| 3 | Клапан запорный диафрагмовый | проходной | нерж | 6 | Рр-20 t +120 -30 | Е26262.010 | 1 | |
| 4 | Клапан запорный диафрагмовый | угловой | нерж | 10 | Рр-20 | Е2001.010 | 1 | |
| 5 | Клапан запорный диафрагмовый | проходной | нерж | 10 | Рр-20 t +120 -30 | Е26262.010 | 7 | |
| 6 | Клапан запорный диафрагмовый | проходной | нерж | 10 | Рр-20 t+120 -30 | Е25262.010 | 3 | |
| 7 | Клапан запорный диафрагмовый | проходной | нерж | 15 | Рр-20 t+120 -30 | Е26262.015 | 5 | |
| 8 | Клапан запорный диафрагмовый | угловой | нерж | 20 | Рр-20 t +120 -30 | Е2001.020 | 4 | |
| 9 | Клапан запорный диафрагмовый | проходной | нерж | 20 | Рр-20 t +120 -50 | Е26262.020 | 31 | |

