Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ...∨
| |||
| № | Соединения штуцерные накидные переходные с резиновым кольцом со стопорением | Резьба | Материал | Ду | Ру | Чертеж | Кол-во | Фото |
| 1 | Соединение штуцерное накидное переходное с резиновым кольцом со стопорением | титан | 6/3 | 250 | 556-35.2413, ИТШЛ.302615.158 | 1 | ||
| 2 | Соединение штуцерное накидное переходное с резиновым кольцом со стопорением | титан | 10/6 | 250 | 556-35.2413-01, ИТШЛ.302615.158-01 | 1 | ||
| 3 | Соединение штуцерное накидное переходное с резиновым кольцом со стопорением | титан | 15/10 | 250 | 556-35.2413-02, ИТШЛ.302615.158-02 | 1 | ||
| 4 | Соединение штуцерное накидное переходное с резиновым кольцом со стопорением | титан | 20/10 | 250 | 556-35.2413-03, ИТШЛ.302615.158-03 | 1 | ||
| 5 | Соединение штуцерное накидное переходное с резиновым кольцом со стопорением | титан | 32/25 | 250 | 556-35.2413-04, ИТШЛ.302615.158-04 | 1 | ||
| 6 | Соединение штуцерное накидное переходное с резиновым кольцом со стопорением | титан | 20/15 | 250 | 556-35.2413-05, ИТШЛ.302615.158-05 | 1 | ||
| 7 | Соединение штуцерное накидное переходное с резиновым кольцом со стопорением | титан | 25/20 | 250 | 556-35.2413-06, ИТШЛ.302615.158-06 | 1 | ||

