Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Клапаны проходные фланцевые Ду-32 | Угл/Прох | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 32 | 25 | 521-ЗМ95 | 91 |
|
| 2 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 32 | 10 | 521-03.493 | 1 | |
| 3 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 32 | 25 | 521-35.641 | 1 | |
| 4 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 32 | 25 | 521-01.180 | 8 | |
| 5 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 32 | 25 | 522-ЗМ38 | 31 | |
| 6 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 32 | 25 | 522-01.172 | 9 |
|
| 7 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 32 | 25 | 522-01.180 | 3 | |
| 8 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 32 | 25 | 521-01.126 | 13 |
|
| 9 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 32 | 25 | 521-01.126-01 | 1 | |
| 10 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 32 | 25 | 521-01.126-05, ИТШЛ.491115.020-05 | 1 | |
| 11 | Клапан запорный фланцевый сальниковый специальный | проходной | бронза | 32 | 10 | 521-182.008 | 1 |
|
| 12 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | сталь | 32 | 25 | 522-01.280 | 1 | |
| 13 | Клапан фланцевый сальниковый | проходной | 32 | 9 | ||||
| 14 | Клапан фланцевый, фланец 4 отверстия | проходной | чугун | 32 | 25 | общепром | 1 | |

