Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Клапаны проходные Ду-15 | Угл/Прох | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 15 | 40 | 521-ЗМ56 | 36 | |
| 2 | Клапан запорный штуцерный с герметизаций | проходной | нерж | 15 | 64 | 521-03.034 | 2 | |
| 3 | Клапан штуцерный шток расположен под углом 45 градусов | проходной | 15 | 40 | 521-ЗМ666 | 1 | ||
| 4 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза | 15 | 100 | 521-01.470 | 21 |
|
| 5 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза | 15 | 100 | ПИРФ.491.110.06.01 | 1 | |
| 6 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | латунь | 15 | 40 | 522-ЗМ12 | 17 | |
| 7 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 15 | 40 | 522-ЗМ756 | 2 | |
| 8 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 15 | 40 | 522-01.501-01 | 175 |
|
| 9 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | 15 | 40 | б/ч | 12 | ||
| 10 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | латунь | 15 | 40 | 521-01.471-02 | 524 |
|
| 11 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | латунь | 15 | 40 | 521-ЗМ62 | 1 | |
| 12 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | латунь | 15 | 40 | 521-35.610 | 18 | |
| 13 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 15 | 40 | 521-35.948 | 5 | |
| 14 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза | 15 | 100 | 521-35.3367-01 | 6 |
|
| 15 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза | 15 | 100 | 521-35.3367 | 14 |
|
| 16 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 15 | 100 | 521-35.963 | 3 | |
| 17 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | латунь | 15 | 10 | 521-35.003 | 1 | |
| 18 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 15 | 40 | 521-ЗМ622 | 24 | |
| 19 | Кран штуцерный разборный с приспособлением для закрывания на замок | латунь | 15 | 6 | УН536-ЗМ222 | 102 |
| |
| 20 | Клапан запорный сальниковый | проходной | нерж | 15 | 200 | С21152.015 | 1 | |
| 21 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | латунь | 15 | 25 | 522-35.1066 | 1 | |
| 22 | Клапан невозвратный штуцерный | проходной | латунь | 15 | 25 | 522-ЗМ8 | 1 | |
| 23 | Клапан запорный штуцерный | проходной | сталь | 15 | 25 | 521-ЗМ770 | 27 |
|
| 24 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 15 | 25 | 521-ЗМ649 | 1 | |
| 25 | Клапан штуцерный запорный, крышка колпачком, аммиачный | проходной | сталь | 15 | Рр-25 | 8 | ||
| 26 | Клапан регулирующий штуцерный | проходной | сталь | 15 | 100 | 525-ЗМ268 | 7 | |
| 27 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | латунь | 15 | 100 | 521-ЗМ281 | 1 | |
| 28 | Клапан невозвратный штуцерный | проходной | 15 | Рраб-125 | 587-03.009 | 1 | ||
| 29 | Клапан невозвратный штуцерный | проходной | бронза | 15 | 125 | 587-03.060 | 1 | |
| 30 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 15 | 100 | 522-ЗМ894 | 1 | |
| 31 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 15 | 100 | 522-01.498 | 1 |
|
| 32 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 15 | 100 | 522-01.498-01 | 17 |
|
| 33 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза | 15 | 100 | 521-01.470-01 | 45 |
|
| 34 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 15 | 100 | 521-01.051 | 2 | |
| 35 | Клапан штуцерный | проходной | 15 | 18 | ||||
| 36 | Клапан штуцерный с трубной резьбой, сальниковый, маркировка КАЗ | проходной | сталь | 15 | Рр-25 | 1 | ||
| 37 | Клапан запорный штуцерный | проходной | 15 | 100 | 15 | |||
| 38 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | 15 | 40 | 2 | |||

