Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Судовые двери АМГ (из алюминиево-магниевого сплава) ВГН, ВЗГ (тяжелые) | Иллюминатор | Материал | Прав/Лев | Размер | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | АМГ | правая | 1000х500 | 1 | ||
| 2 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | АМГ | левая | 1000х500 | 1 | ||
| 3 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | АМГ | правая | 1400х600 | 1 | ||
| 4 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | АМГ | левая | 1400х600 | 1 | ||
| 5 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | с иллюминатором | АМГ | правая | 1400х600 | 262-01.005-02 | 1 | |
| 6 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | с иллюминатором | АМГ | левая | 1400х600 | 1 | ||
| 7 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | АМГ | правая | 1600х600 | 1 | ||
| 8 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | АМГ | левая | 1600х600х6 | 262-01.005-11, РИДФ364.121.005-11 | 1 | |
| 9 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | АМГ | левая | 1600х600х4 | 262-01.005-07, РИДФ364.121.005-07 | 1 | |
| 10 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | с иллюминатором | АМГ | правая | 1600х600 | 1 | ||
| 11 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | с иллюминатором | АМГ | левая | 1600х600 | 1 | ||
| 12 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | АМГ | правая | 1800х750 | 1 | ||
| 13 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | АМГ | левая | 1800х750 | 1 | ||
| 14 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | с иллюминатором | АМГ | правая | 1800х750 | 1 | ||
| 15 | Дверь судовая тяжелая, ВГН, ВЗГ | с иллюминатором | АМГ | левая | 1800х750 | 1 | ||

