Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Судовые двери стальные ВГН, ВЗГ (Тяжелые) | Иллюминатор | Материал | Прав/Лев | Размер | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | сталь | правая | 1000х500х5 | 262-01.002-012, РИДФ364.121.002-012 | 5 | |
| 2 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | сталь | правая | 1000х500х3 | 262-01.001, РИДФ364.121.001 | 9 | |
| 3 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | сталь | левая | 1000х500х3 | 262-01.001-01, РИДФ364.121.001-01 | 17 | |
| 4 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | сталь | левая | 1000х500х5 | 262-01.002-01, РИДФ364.121.002-01 | 1 | |
| 5 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | сталь | правая | 1300х500х3 | 262-01.001-02, РИДФ364.121.001-02 | 1 | |
| 6 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | сталь | правая | 1400х600 | 2 | ||
| 7 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | сталь | левая | 1400х600х3 | 262-01.002-03, РИДФ364.121.002-03 | 1 | |
| 8 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | сталь | левая | 1400х600х5 | 262-01.002-03, 262-01.002-07, РИДФ.364.121.002-07 | 1 | |
| 9 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | с иллюминатором | сталь | правая | 1400х600 | 1 | ||
| 10 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | с иллюминатором | сталь | левая | 1400х600 | 1 | ||
| 11 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | сталь | правая | 1600х600х3 | 262-01.002-10, РИДФ364.121.002-10 | 1 | |
| 12 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | сталь | левая | 1600х600х3 | 262-01.002-11, РИДФ364.121.002-11 | 1 | |
| 13 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | с иллюминатором | сталь | правая | 1600х600 | 1 | ||
| 14 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | с иллюминатором | сталь | левая | 1600х600 | 1 | ||
| 15 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | сталь | правая | 1600х750х3 | 262-01.002-18, РИДФ.364.121.002-18 | 1 | |
| 16 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | сталь | левая | 1600х750х3 | 262-01.002-19, РИДФ.364.121.002-19 | 1 | |
| 17 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | сталь | правая | 1800х750х3 | 262-01.002-26, РИДФ.364.121.002-26 | 1 | |
| 18 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | без иллюминатора | сталь | левая | 1800х750 | 1 | ||
| 19 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | с иллюминатором | сталь | правая | 1800х750 | 1 | ||
| 20 | Дверь судовая тяжелая ВГН, ВЗГ | с иллюминатором | сталь | левая | 1800х750 | 1 | ||

