Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Тройники штуцерные | без данных | Материал | Ду | Резьба | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Тройник "Т"-образный Ду-10/100, М-27 | сталь | 10 | 27 | 1 | |||
| 2 | Тройник "Т"-образный | сталь | 10 | 27 | ВН552-32 | 109 | ||
| 3 | Тройник "Т"-образный | сталь | 15 | 36 | ВН552-33 | 21 |
| |
| 4 | Тройник "Т"-образный | сталь | 25 | 48 | ВН552-35 | 24 |
| |
| 5 | Тройник "Т"-образный | сталь | 32 | 56 | ВН552-36 | 15 | ||
| 6 | Тройник | бронза | 6 | Ру-100 | ВН552-49 | 5 |
| |
| 7 | Тройник | бронза | 25 | Ру-100 | ВН552-29 | 5 |
| |
| 8 | Тройник | бронза | 6 | Ру-100 | 552-ЗМ159 | 5 |
| |
| 9 | Тройник | бронза | 15 | Ру-100 | 552-ЗМ157 | 5 |
| |
| 10 | Четверник крестообразный | бронза | 6 | Ру-160 | 552-03.362, ИШТЛ.752256.004 | 5 |
| |

