Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Захлопки путевые | Угл/Прох | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Захлопка путевая фланцевая | угловая | бронза | 50 | 10 | 529-35.1399-01 | 1 | |
| 2 | Захлопка путевая фланцевая | угловая | бронза | 50 | 10 | 529-35.1399 | 2 | |
| 3 | Захлопка путевая фланцевая | угловая | бронза | 50 | 10 | 529-03.067 | 9 | |
| 4 | Захлопка путевая фланцевая | вертикальная | бронза | 50 | 10 | 529-35.1398 | 15 | |
| 5 | Захлопка путевая фланцевая | вертикальная | бронза | 50 | 10 | 529-35.1398-01 | 2 | |
| 6 | Захлопка путевая фланцевая | горизонтальная | бронза | 50 | 10 | 529-35.1400 | 3 | |
| 7 | Захлопка путевая фланцевая | горизонтальная | бронза | 50 | 10 | 529-35.1400-01 | 3 | |
| 8 | Захлопка путевая фланцевая | горизонтальная | бронза | 50 | 10 | 529-03.068 | 3 | |
| 9 | Захлопка вертикальная фланцевая с принудительным закрытием | бронза | 50 | 1 | 529-03.001 | 1 | ||
| 10 | Захлопка путевая фланцевая | горизонтальная | бронза | 80 | 6 | 529-35.1403-01 | 3 | |
| 11 | Захлопка путевая фланцевая | горизонтальная | бронза | 80 | 6 | 529-35.1403 | 1 | |
| 12 | Захлопка путевая фланцевая | угловая | бронза | 80 | 10 | 529-03.070 | 1 | |
| 13 | Захлопка путевая фланцевая | горизонтальная | бронза | 80 | 10 | 529-03.071 | 2 |
|
| 14 | Захлопка путевая фланцевая | вертикальная | бронза | 80 | 6 | 529-35.1401-01 | 1 |
|
| 15 | Захлопка путевая фланцевая | вертикальная | бронза | 80 | 6.3 | 529-35.1401 | 1 | |
| 16 | Захлопка путевая фланцевая | вертикальная | бронза | 80 | 10 | 529-03.069 | 2 | |
| 17 | Захлопка путевая фланцевая | угловая | бронза | 100 | 6 | 529-35.1405 | 2 | |
| 18 | Захлопка путевая фланцевая | горизонтальная | бронза | 100 | 6.3 | 529-35.1406 | 1 | |
| 19 | Захлопка путевая фланцевая | горизонтальная | бронза | 100 | 6.3 | 529-35.1406-01 | 2 |
|
| 20 | Захлопка путевая фланцевая | горизонтальная | бронза | 100 | 10 | 529-03.074 | 1 | |
| 21 | Захлопка путевая фланцевая | горизонтальная | бронза | 150 | 6 | 529-35.1409-01 | 1 | |
| 22 | Захлопка путевая фланцевая | вертикальная | бронза | 150 | 6 | 529-35.1407-01 | 3 | |
| 23 | Захлопка путевая фланцевая | вертикальная | бронза | 150 | 6 | 529-35.1407 | 2 | |
| 24 | Захлопка фланцевая проходная, переходная Ду-80-100 | горизонтальная | бронза | 80-100 | 529-03.022 | 1 | ||
| 25 | Захлопка фланцевая проходная, переходная Ду-100-150 | горизонтальная | бронза | 100-150 | 529-03.023 | 1 | ||
| 26 | Захлопка фланцевая проходная, переходная Ду-150-200 | горизонтальная | бронза | 150-200 | 529-03.025 | 1 |
| |
| 27 | Захлопка путевая фланцевая | угловая | 50 | 6 | 1 | |||
| 28 | Захлопка путевая фланцевая | проходная | 80 | 6 | 1 | |||

