Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ...∨
| |||
| № | Соединения штуцерно-торцевые накидные для манометра | Резьба | Материал | Ду | Ру | Чертеж | Кол-во | Фото |
| 1 | Соединение штуцерно-торцевое накидное для манометра | сталь | 3 | 50 | 556-35.454, ИТШЛ.302615.135 | 1 | ||
| 2 | Соединение штуцерно-торцевое накидное для манометра | 22 | сталь | 6 | 50 | 556-35.456, ИТШЛ.302615.136 | 1 | |
| 3 | Соединение штуцерно-торцевое накидное для манометра | 22 | титан | 6 | 200 | 556-35.2439, ИТШЛ.302615.166 | 1 | |
| 4 | Соединение штуцерно-торцевое накидное для манометра | кор.сталь 08Х18Н10Т | 3 | 200 | 556-35.1683, ИТШЛ.302615.137 | 1 | ||
| 5 | Соединение штуцерно-торцевое накидное для манометра | кор.сталь 08Х18Н10Т | 3 | 200 | 556-35.2437, ИТШЛ.302615.138 | 1 | ||
| 6 | Соединение штуцерно-торцевое накидное для манометра | 22 | кор.сталь 08Х18Н10Т | 6 | 200 | 556-35.2438, ИТШЛ.302615.139 | 1 | |
| 7 | Соединение штуцерно-торцевое накидное для манометра | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 3 | 100 | 556-35.2077, ИТШЛ.302615.140 | 1 | ||
| 8 | Соединение штуцерно-торцевое накидное для манометра | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 3 | 100 | 556-35.2433, ИТШЛ.302615.141 | 1 | ||
| 9 | Соединение штуцерно-торцевое накидное для манометра | 22 | бронза БрАЖНМц9-4-4-1 | 6 | 100 | 556-35.2434, ИТШЛ.302615.142 | 1 | |
| 10 | Соединение штуцерно-торцевое накидное для манометра | бронза БрАМц9-2 | 3 | 160 | 556-35.1103, ИТШЛ.302615.143 | 1 | ||
| 11 | Соединение штуцерно-торцевое накидное для манометра | бронза БрАМц9-2 | 3 | 160 | 556-35.2435, ИТШЛ.302615.144 | 1 | ||
| 12 | Соединение штуцерно-торцевое накидное для манометра | бронза БрАМц9-2 | 6 | 160 | 556-35.2436, ИТШЛ.302615.144 | 1 | ||

