Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Клапаны муфтовые, краники | Угл/Прох | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Кран пробковый с изогнутым носиком (пивной) | латунь | 6 | 10 | общепром | 2 | ||
| 2 | Краник проходной | 6 | 16 | 3 | ||||
| 3 | Кран проходной, цапковый с двух сторон | 2-х ходовый | латунь | 6 | 16 | общепром | 3 | |
| 4 | Краник проходной | 10 | 10 | 4 | ||||
| 5 | Кран пробковый, одна сторона цапковый, вторая под дюрит | латунь | 10 | 10 | общепром | 3 | ||
| 6 | Кран пробковый муфтовый, газовый | проходной | латунь | 10 | 10 | общепром | 2 | |
| 7 | Кран пробковый с изогнутым носиком (пивной) | латунь | 15 | 10 | общепром | 2 | ||
| 8 | Кран муфтовый полуповоротный регулирующий | латунь | 15 | 10 | общепром | 4 | ||
| 9 | Клапан муфтовый | проходной | бронза, латунь | 15 | 16 | общепром | 76 | |
| 10 | Клапан муфтовый общепромышленный | проходной | бронза, латунь | 15 | 16 | общепром | 2 | |
| 11 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | латунь | 15 | 16 | 521-03.122 | 1 |
|
| 12 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | бронза | 15 | 16 | 521-03.129 | 1 | |
| 13 | Краник | 20 | 10 | 1 | ||||
| 14 | Кран пробковый спускной, с одной стороны цапковый, с другой под дюрит | проходной | латунь | 20 | 10 | общепром | 14 | |
| 15 | Кран пробковый, с двух сторон цапковый | проходной | латунь | 20 | 10 | общепром | 4 | |
| 16 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | латунь | 20 | 16 | 521-03.123 | 633 | |
| 17 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | бронза | 20 | 16 | 521-03.130, ИТШЛ.491112.013 ИЮКЛ.491112.007 | 1083 |
|
| 18 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | бронза, латунь | 20 | 16 | б/ч судовой | 5 | |
| 19 | Клапан муфтовый общепромышленный | проходной | бронза, латунь | 20 | 16 | общепром | 4 | |
| 20 | Кран муфтовый невозвратный, безголовый | проходной | латунь | 20 | 16 | общепром | 1 | |
| 21 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | латунь | 25 | 16 | 521-03.124 | 62 |
|
| 22 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | бронза | 25 | 16 | 521-03.131 | 1 | |
| 23 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | бронза, латунь | 25 | 16 | б/ч судовой | 1 | |
| 24 | Клапан муфтовый | проходной | бронза, латунь | 25 | 16 | общепром | 33 | |
| 25 | Клапан муфтовый общепромышленный | проходной | бронза, латунь | 25 | 16 | общепром | 2 | |
| 26 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | латунь | 32 | 16 | 521-03.125, ИТШЛ.491112.007 | 289 |
|
| 27 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | бронза, латунь | 32 | 16 | б/ч судовой | 1 | |
| 28 | Клапан муфтовый | проходной | бронза, латунь | 32 | 16 | общепром | 11 | |
| 29 | Клапан муфтовый общепромышленный | проходной | бронза, латунь | 32 | 16 | общепром | 5 | |
| 30 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | латунь | 40 | 16 | 521-03.126 | 221 | |
| 31 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | бронза | 40 | 16 | 521-03.133, ИТШЛ.491112.016 | 1 | |
| 32 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | латунь | 40 | 16 | общепром | 1 | |
| 33 | Клапан муфтовый общепромышленный | проходной | бронза, латунь | 40 | 16 | общепром | 1 | |
| 34 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | бронза, латунь | 50 | 16 | общепром | 9 | |
| 35 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | бронза | 50 | 16 | 521-03.134, ИТШЛ.491112.017 | 4 | |
| 36 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | латунь | 50 | 16 | 521-03.127 | 31 |
|
| 37 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | бронза | 65 | 16 | 521-03.135 | 1 | |
| 38 | Клапан запорный муфтовый сальниковый | проходной | латунь | 65 | 16 | 521-03.128, ИЮКЛ.491122.001 | 26 |
|

