Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ...∨
| |||
| № | Штуцеры ответвительные внахлестку | Резьба | Материал | Ду | Ру | Чертеж | Кол-во | Фото |
| 1 | Штуцер ответвительный внахлестку | кор.сталь 08Х18Н10Т | 3 | 200 | 556-03.397, ИТШЛ.753041.003 | 1 | ||
| 2 | Штуцер ответвительный внахлестку | кор.сталь 08Х18Н10Т | 3 | 200 | 556-03.397-01, ИТШЛ.753041.003-01 | 1 | ||
| 3 | Штуцер ответвительный внахлестку | кор.сталь 08Х18Н10Т | 6 | 200 | 556-03.397-02, ИТШЛ.753041.003-02 | 1 | ||
| 4 | Штуцер ответвительный внахлестку | кор.сталь 08Х18Н10Т | 6 | 200 | 556-03.397-03, ИТШЛ.753041.003-03 | 1 | ||
| 5 | Штуцер ответвительный внахлестку | кор.сталь 08Х18Н10Т | 10 | 200 | 556-03.397-04, ИТШЛ.753041.003-04 | 1 | ||
| 6 | Штуцер ответвительный внахлестку | бронза | 3 | 160 | 556-03.398, ИТШЛ.753041.004 | 1 | ||
| 7 | Штуцер ответвительный внахлестку | бронза | 3 | 160 | 556-03.398-01, ИТШЛ.753041.004-01 | 1 | ||
| 8 | Штуцер ответвительный внахлестку | бронза | 3 | 160 | 556-03.398-02, ИТШЛ.753041.004-02 | 1 | ||
| 9 | Штуцер ответвительный внахлестку | бронза | 6 | 160 | 556-03.398-03, ИТШЛ.753041.004-03 | 1 | ||
| 10 | Штуцер ответвительный внахлестку | бронза | 6 | 160 | 556-03.398-04, ИТШЛ.753041.004-04 | 1 | ||
| 11 | Штуцер ответвительный внахлестку | бронза | 6 | 160 | 556-03.398-05, ИТШЛ.753041.004-05 | 1 | ||
| 12 | Штуцер ответвительный внахлестку | бронза | 10 | 160 | 556-03.398-06, ИТШЛ.753041.004-06 | 1 | ||
| 13 | Штуцер ответвительный внахлестку | бронза | 10 | 160 | 556-03.398-07, ИТШЛ.753041.004-07 | 1 | ||
| 14 | Штуцер ответвительный внахлестку | бронза | 15 | 160 | 556-03.398-08, ИТШЛ.753041.004-08 | 1 | ||

