Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Клапаны предохранительные, редукционные, дроссельные | Угл/Прох | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | латунь | 20 | 2…4 | 524-03.014 | 35 | |
| 2 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | бронза | 20 | 524-03.077 | 66 |
| |
| 3 | Клапан предохранительный | угловой | бронза | 20 | 2…4 | 524-03.078 | 20 | |
| 4 | Клапан предохранительный | угловой | бронза | 20 | Рраб. 4-6,5 | 524-03.079 | 7 | |
| 5 | Клапан предохранительный штуцерный мембранный | угловой | бронза | 20 | 4...6,5 | 524-03.229, ИТШЛ.494141.004 | 1 |
|
| 6 | Клапан предохранительный штуцерный мембранный | угловой | бронза | 20 | 6,5-10 | 524-03.229-01, ИТШЛ.494141.004-01 | 1 | |
| 7 | Клапан предохранительный штуцерный мембранный | угловой | бронза | 20 | Рр-10-13 | 524-03.229-02, ИТШЛ.494141.004-02 | 3 | |
| 8 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | бронза | 20 | 3-4 | ИТШЛ.494141.006-01, 524-03.234-01 | 1 | |
| 9 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | бронза | 20 | 1-2 | ИТШЛ.494141.006, 524-03.234 | 1 | |
| 10 | Клапан предохранительный угловой Ду-20/6,5 | угловой | бронза | 20 | 6,5-4,5 | 524-03.234-02 | 1 |
|
| 11 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | бронза | 20 | 7.5 | без чертежа | 1 | |
| 12 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | бронза | 20 | 6,5-10 | ИТШЛ.494141.006-03, 524-03.234-03 | 1 | |
| 13 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | бронза | 20 | 524-03.299-02 | 1 | ||
| 14 | Клапан невозвратный штуцерный прямоточный | латунь | 20 | Ру-16, Рред-0,5 | 524-35.1772 | 12 |
| |
| 15 | Клапан невозвратный штуцерный прямоточный | бронза | 20 | 160 | 522-03.157 | 1 | ||
| 16 | Клапан предохранительный штуцерный мембранный | угловой | бронза | 20 | Рр-0,5-1 | 524-03.213, ИТШЛ.494141.003 | 1 | |
| 17 | Клапан дроссельный штуцерный сальниковый | угловой | латунь | 20 | 40 | 525-ЗМ2 | 5 |
|
| 18 | Клапан редукционный фланцевый | сталь | 20/25 | Рр-5 | 525-61.178 | 10 | ||
| 19 | Клапан редукционный штуцерный | проходной | сталь | 20/25 | Рр-34 | 525-61.059 | 2 |
|
| 20 | Клапан редукционный фланцевый | проходной | сталь | 20/32 | Рр-18 | 525-61.069 | 3 | |
| 21 | Клапан невозвратный штуцерный прямоточный | бронза | 10 | 250 | 522-36.070 | 1 |
| |
| 22 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | бронза | 25 | 4 | 524-03.026 | 1 | |
| 23 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | латунь | 25 | 6 | 524-03.027 | 1 | |
| 24 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | латунь | 25 | 9…15 | 524-03.029 | 2 | |
| 25 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | сталь | 25 | Рр-8-16, t=225 C | без чертежа | 1 | |
| 26 | Клапан предохранительный угловой Ду-25/16 | 25 | К6451 | 1 | ||||
| 27 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | латунь | 32 | 5.5 | 524-И180 | 1 | |
| 28 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | бронза | 32 | 6.5 | 524-03.091 | 21 | |
| 29 | Клапан предохранительный штуцерный мембранный | угловой | бронза | 32 | 2…4 | 524-03.214 | 5 | |
| 30 | Клапан предохранительный штуцерный мембранный | угловой | бронза | 32 | 3; 2…4 | 524-03.214-01, ИТШЛ.494141.005-01 | 1 | |
| 31 | Клапан предохранительный штуцерный мембранный | угловой | 32 | 524-03.214-02, ИТШЛ.494141.005-02 | 1 | |||
| 32 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | бронза | 32 | 2 | 524-03.089 | 38 | |
| 33 | Клапан предохранительный угловой фланцевый | угловой | бронза | 50 | 4...6,5 | 524-03.097 | 5 | |
| 34 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | латунь | 50 | 4 | 524-03.050 или 524-35.620 | 1 | |
| 35 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | 50 | 524-35.169-01 | 1 | |||
| 36 | Регулятор уровня Ру-80 в сборе с обходным краном и дросселем ОН 9-330-67 | проходной | бронза, латунь | 80 | ? | чертёж - ? чертёж составной части: 586-32.989 | 1 | |
| 37 | Клапан редукционный фланцевый | проходной | бронза | 80 | Рраб-8, Рред-3 | 525-35.128 | 14 | |
| 38 | Клапан редукционный фланцевый двухседельный | проходной | бронза | 80 | Рр-20, Рред-4 Рр-8, Рред-2,5 | 525-03.030, ИТШЛ.493255.002 | 2 | |
| 39 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | сталь | 100 | 6.5 | 682-01.002-01 | 1 | |
| 40 | Клапан запорный штуцерный с электро-пневмоприводом | проходной | латунь | 20 | 40 | 587-35.3907-14, ИПЛТ.492111.026-14 | 4 | |
| 41 | Клапан фланцевый с электромагнитным приводом, 380В | проходной | 25 | 6 | 587-35.1292 | 6 | ||
| 42 | Клапан запорный штуцерный с пневмоприводом нормально-закрытый | проходной | бронза | 25 | 40 | 587-35.3967, ИТШЛ.492111.005 | 3 | |
| 43 | Манипулятор штуцерный с электромагнитом Э6-0803, 24В, постоянного тока | 10 | Рр-4-5 | 587-35.4354 | 1 | |||
| 44 | Клапан редукционный штуцерный с ручкой-переключателем 5ПС-414 | угловой | бронза, латунь | 10 | Ру-10, Рр-45 | 587-33.4482-01 или 587-35.4482-01 | 3 | |
| 45 | Клапан запорный штуцерный с электро-пневмоприводом | проходной | латунь | 20 | 40 | 587-35.3907-14, ИПЛТ.492111.026-14 | 4 | |
| 46 | Клапан запорный штуцерный с пневмоприводом нормально-закрытый | проходной | бронза | 25 | 40 | 587-35.3967, ИТШЛ.492111.005 | 3 | |
| 47 | Клапан редукционный | 10 | 525-И5 | 1 | ||||
| 48 | Клапан редукционный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 525-И27 | 1 | ||
| 49 | Клапан редукционный фланцевый | проходной | бронза, латунь | 40 | Рр-30/40 Рред-18 | 525-И108 | 4 | |
| 50 | Клапан редукционный штуцерный | проходной | бронза | 6…10 | 400/10…16 | 525-36.107-01 | 1 | |
| 51 | Клапан редукционный штуцерный односедельный | угловой | нерж | 20 | 400 | 525-35.2322 | 1 | |
| 52 | Клапан редукционный штуцерный односедельный, 127В, 0,4кВт, с предохранительным клапаном 524-35.2455 | угловой | бронза | 20 | 250 | 525-35.2323 | 5 | |
| 53 | Клапан редукционный штуцерный | проходной | нерж | 10…20 | Рр-400 | 525-35.2331-01 | 1 | |
| 54 | Клапан редукционный штуцерный | проходной | нерж | 10 | 525-35.2331-02 | 2 | ||
| 55 | Клапан редукционный штуцерный | проходной | бронза | 15…20 | Рред-6, 10 | 525-35.2729 | 2 |
|
| 56 | Клапан редукционный штуцерный односедельный | проходной | бронза | 15...20 | 250 | 525-03.043-01 А-577 накручено: 524-35.2345, 525-35.2690-02, 524-35.2421-01 | 1 |
|
| 57 | Клапан редукционный штуцерный односедельный | проходной | нерж | 20 | 400 | 525-03.044-01, ИТШЛ.493171.006-01 накручено: свисток - 524-35.2345-01 редукц - 525-35.2690-01 свисток - 524-35.2421-01 | 1 | |
| 58 | Клапан редукционный штуцерный | проходной | бронза | 20 | Рр-40, Рред-2 | 525-35.557 | 1 | |
| 59 | Клапан редукционный фланцевый для пара | проходной | сталь | 50...80 | Рр-25, Рред - 2…15 | 525-03.020, ИТШЛ.493175.005 | 3 | |
| 60 | Клапан редукционный фланцевый двухседельный | проходной | бронза | 100 | 10 | 525-03.031, ИТШЛ.493255.001 | 5 | |
| 61 | Клапан редукционный фланцевый двухседельный | проходной | бронза | 100 | 10 | 525-ЗМ336-02 | 1 | |
| 62 | Клапан редукционный фланцевый односедельный | проходной | нерж | 50 | Рр-25, Рред - 18 | 525-03.041, ИТШЛ.493175.001 | 1 | |
| 63 | Клапан редукционный фланцевый односедельный | проходной | нерж | 50 | Рр-25, Рред - 6 | 525-03.041, ИТШЛ.493175.001 | 1 | |
| 64 | Клапан редукционный фланцевый | угловой | латунь | 50 | Рр-07,80,196 | 1 | ||
| 65 | Клапан предохранительный | угловой | 50 | 524-03.099 | 1 | |||
| 66 | Клапан предохранительный | угловой | сталь | 50 | 65 | 524-03.120 | 29 | |
| 67 | Клапан предохранительный фланцевый с принудительным подрывом | угловой | сталь | 50 | 6.5 | 524-03.125 | 2 | |
| 68 | Клапан предохранительный фланцевый с принудительным подрывом | угловой | сталь | 50 | 524-03.127 | 1 | ||
| 69 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | бронза | 70 | 1--2 | 524-03.100 | 4 | |
| 70 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | бронза | 70 | 2.5 | 524-03.101 | 11 | |
| 71 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | бронза | 70 | 4-6,5 | 524-03.102 | 18 | |
| 72 | Клапан предохранительный фланцевый мембранный | угловой | бронза | 50 | 2 | 524-03.215 | 4 | |
| 73 | Клапан предохранительный фланцевый мембранный | угловой | бронза | 50 | 3 | 524-03.215-01, ИТШЛ.494145.001-01 | 1 | |
| 74 | Клапан предохранительный фланцевый мембранный | угловой | бронза | 50 | 6.5 | 524-03.215-03, ИТШЛ.494145.001-03 | 1 |
|
| 75 | Клапан предохранительный фланцевый мембранный | угловой | бронза | 50 | 9 | 524-03.215-04 | 1 | |
| 76 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | бронза | 50 | 4 | 524-03.239-01 | 1 | |
| 77 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | бронза | 50 | 4...6 | 524-03.239-02 | 1 | |
| 78 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | нерж | 50 | Рр 0,4-0,65 | 524-35.531 | 7 | |
| 79 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | сталь | 32 | 4 | 524-03.107 | 23 | |
| 80 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | сталь | 32 | 4...6,5 | 524-03.108 | 14 | |
| 81 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | бронза | 32 | 9 | 524-03.109 | 2 | |
| 82 | Заслонка дроссельная фланцевая дисковая | бронза | 32 | 10 | 525-03.055 | 10 |
| |
| 83 | Заслонка дроссельная фланцевая дисковая | бронза | 32 | 10 | 525-03.055-01 | 5 | ||
| 84 | Заслонка дроссельная фланцевая дисковая с титановой вставкой | бронза | 40 | 10 | 525-03.056 | 2 |
| |
| 85 | Заслонка дроссельная фланцевая дисковая | бронза | 50 | 10 | 525-03.057 | 3 | ||
| 86 | Заслонка дроссельная фланцевая дисковая | бронза | 50 | 10 | 525-03.057-01 | 11 |
| |
| 87 | Заслонка дроссельная фланцевая дисковая | бронза | 65 | 10 | 525-03.058 | 1 | ||
| 88 | 525-03.034 | 525-03.034 | 1 | |||||
| 89 | Клапан дроссельный односедельный штуцерный | угловой | бронза | 20 | 160 | 525-03.004 ИТШЛ.493111.002 | 14 | |
| 90 | Клапан дроссельный односедельный штуцерный | угловой | бронза | 20 | 160 | 525-03.004-01 | 1 | |
| 91 | Клапан дроссельный штуцерный | проходной | бронза | 10 | 10 | 525-ЗМ162 | 28 | |
| 92 | Клапан дроссельный штуцерный сальниковый | угловой | латунь | 10 | 63 | 525-35.577 | 6 |
|
| 93 | Клапан дроссельный штуцерный сальниковый | угловой | латунь | 10 | 63 | 525-35.577-02 | 425 |
|
| 94 | Клапан дроссельный штуцерный сальниковый | угловой | латунь | 20 | 63 | 525-35.579 | 253 |
|
| 95 | Клапан дроссельный фланцевый | угловой | латунь | 80 | 6 | 525-35.793, ИПЛТ.493685.012 | 2 | |
| 96 | Клапан редукционный фланцевый | проходной | латунь | 40/60 | Р18/10 | 544-61.001 | 1 |
|
| 97 | 525-03.021-02 | проходной | 150/80 | 25, Рред 2-15 | 525-03.021-02 | 1 | ||
| 98 | Клапан редукционный штуцерный | проходной | нерж | 10 | 400 | 525-35.2271 | 5 | |
| 99 | Клапан редукционный штуцерный односедельный | угловой | бронза | 20 | 250 | 525-35.2404 | 1 | |
| 100 | Клапан редукционный штуцерный односедельный | угловой | бронза | 20 | 250 | 525-35.2404-03 | 2 | |
| 101 | Клапан редукционный штуцерный | угловой | бронза | 10 | 200 | 525-35.2634, ИПЛТ.493171.020 | 4 | |
| 102 | Клапан редукционный штуцерный в сборе с манометром МКУ 0…25 и предохр. кл | бронза | 10 | 200...30 | 525-35.2634-02, (свисток 524-35.2455) | 3 |
| |
| 103 | Клапан редукционный штуцерный | угловой | бронза | 10 | 200 | 525-35.2634-04, ИПЛТ.493171.020-04 | 3 |
|
| 104 | 525-36.069 К-4 | 15/20 | 400/200 | 525-36.069 К-4 | 1 | |||
| 105 | Клапан редукционный штуцерный | проходной | нерж | 15/20 | Рраб 400 Рред. 10--55 | 525-36.072 | 7 | |
| 106 | Клапан редукционный штуцерный | проходной | нерж | 15/20 | Ру-400, Рред-55 Ру-400, Рред-30 | 525-36.072-01 | 10 |
|
| 107 | Клапан редукционный штуцерный | проходной | латунь | 15/20 | Рраб. 45-20 Рред. 1-10 | 525-35.1494 | 1 | |
| 108 | Клапан редукционный фланцевый для пара | проходной | углерод | 25 | 25 | 525-03.017, ИТШЛ.493175.003 | 5 | |
| 109 | Клапан дросельный односедельный штуцерный | угловой | бронза | 10 | 160 | 525-03.002 | 6 | |
| 110 | Клапан дроссельный штуцерный | угловой | бронза | 10 | 160 | 525-03.010 | 1 |
|
| 111 | Клапан дроссельный штуцерный | угловой | бронза | 15 | 160 | 525-03.011 | 1 | |
| 112 | Клапан дроссельный штуцерный | угловой | бронза | 15 | 525-03.011-01 | 3 | ||
| 113 | Клапан дросельный односедельный штуцерный | угловой | бронза | 15 | 160 | 525-03.003 | 2 | |
| 114 | Клапан дроссельный односедельный штуцерный | угловой | латунь | 20 | 64 | 525-35.2136 | 1 | |
| 115 | Клапан дроссельный односедельный штуцерный | угловой | латунь | 10 | 64 | 525-35.2139 | 4 | |
| 116 | Клапан редукционный штуцерный со слежением | проходной | бронза | 15 | Рр 3-43 | 525-35.2352 | 8 | |
| 117 | Клапан редукционный штуцерный | проходной | бронза | 10 | Р-10, Рред. 6 | 525-03.036 | 6 | |
| 118 | Клапан редукционный штуцерный | проходной | бронза | 15 | Рр-64...40, Рред-4 Рр-60…15, Рред-8 Рр-30, Рред-5 | 525-03.037 | 23 |
|
| 119 | Клапан редукционный штуцерный | проходной | бронза | 15-20 | Рр-10/Рред-1,5 | 525-03.038 | 3 |
|
| 120 | Клапан редукционный фланцевый двухседельный | проходной | бронза | 32 | Рр-4, Рред 2 Рр-20, Рред-3 | 525-03.028 | 10 |
|
| 121 | Клапан редукционный фланцевый переходной | проходной | 80-150 | Рред-7-15 | 525-03.027 | 4 | ||
| 122 | Клапан редукционный фланцевый | проходной | цветной | 50 | 10 | 528-55.053 | 1 | |
| 123 | Клапан редукционный фланцевый двухседельный | проходной | бронза | 50 | 20 | 525-03.029, ИТШЛ.493245.002 | 1 | |
| 124 | Клапан дроссельный штуцерный сальниковый | угловой | нерж | 10 | 6.3 | 525-35.2726 | 50 |
|
| 125 | Клапан дроссельный штуцерный сальниковый | угловой | нерж | 10 | 63 | 525-35.2726-01, ИПЛТ.493111.003-01 | 57 |
|
| 126 | Клапан дроссельный штуцерный сальниковый | угловой | нерж | 20 | 63 | 525-35.2727-01 | 1 | |
| 127 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | латунь | 20 | 1…2 | 524-03.013 | 35 | |
| 128 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | латунь | 20 | 4…6,5 | 524-03.015 | 6 | |
| 129 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | латунь | 20 | 9…15 | 524-03.017 | 5 | |
| 130 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | бронза | 20 | 6,5…9 | 524-03.080 | 8 | |
| 131 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | 20 | Рр-12 | 524-03.081 | 48 | ||
| 132 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | бронза | 20 | 524-03.082 | 6 | ||
| 133 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | бронза, латунь | 20 | Рр-7 | 524-03.016 | 4 | |
| 134 | Клапан редукционный штуцерный | нерж | 20 | 525-35.105-03, накручено: 524-03.188 | 1 | |||
| 135 | Клапан редукционный штуцерный двухседельный | проходной | бронза | 20 | Рр-40, Рред-4 | 525-35.2143 | 3 | |
| 136 | Клапан редукционный штуцерный двухседельный | проходной | бронза | 20 | Рр-40, Рред-2 | 525-35.2143 | 1 | |
| 137 | Клапан дроссельный штуцерный | бронза | 20-10 | 400 | 525-35.2675-02 | 1 | ||
| 138 | Клапан предохранительный штуцерный с принудительным подрывом | угловой | бронза | 20 | 6 | 524-35.2463-01, ИТШЛ.494141.009-01 | 3 | |
| 139 | Клапан предохранительный штуцерный с принудительным подрывом | угловой | бронза | 20 | Рр3-4 | 524-35.2463, ИТШЛ.494141.009 | 2 | |
| 140 | Клапан предохранительный штуцерный с принудительным подрывом | угловой | латунь | 20 | 4-6,5 | 524-03.021 | 2 | |
| 141 | Клапан предохранительный штуцерный с принудительным подрывом | угловой | латунь | 20 | Рр-20, Рраб 2-4 | 524-03.020 | 1 | |
| 142 | Клапан редукционный с возможностью регулирования редукции | угловой | бронза, латунь | 6 | Ру-400, Рр-20 | 525-36.096 | 5 |
|
| 143 | Клапан дроссельный без регулятора | угловой | 6 | 250 | 577-99.2187-01, АЕИУ.306141.010-01, ДК-4-1 | 7 |
| |
| 144 | Клапан редукционный штуцерный односедельный | проходной | бронза | 20 | 400 | 525-03.043 | 5 |
|
| 145 | Клапан редукционный штуцерный с двумя манометрами | проходной | бронза, латунь | 20-25 | 525-35.020-01 | 1 | ||
| 146 | Клапан предохранительный | угловой | 50 | 524-03.095 | 5 | |||
| 147 | Клапан предохранительный | угловой | бронза | 50 | 9 | 524-03.098 | 12 | |
| 148 | Клапан предохранительный фланцевый мембранный | угловой | бронза | 65 | 4 | 524-03.216-02 | 1 |
|
| 149 | Клапан предохранительный фланцевый мембранный | угловой | бронза | 65 | 4...6,5 | 524-03.216-03 | 6 | |
| 150 | Клапан предохранительный фланцевый с принудительным подрывом | угловой | бронза | 50 | 2 | 524-35.2466 | 3 | |
| 151 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | бронза | 32 | 4 | 524-03.090 | 33 | |
| 152 | Клапан предохранительный | угловой | 32 | 2 | 524-03.106 | 2 | ||
| 153 | Клапан предохранительный | угловой | 32 | 9 | 524-03.092 | 4 | ||
| 154 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | бронза | 32 | 25 | 524-03.235-01, ИТШЛ.494141.007-01 | 1 |
|
| 155 | Клапан предохранительный фланцевый с принудительным подрывом | угловой | бронза | 50 | 10 | 524-35.2466-03 | 1 |
|
| 156 | Клапан редукционный фланцевый двухседельный | проходной | цветной | 32 | Рр-16, Рред-2 Рр-16-2 Рр-20, Рред-3,5 | 525-02.001 | 10 | |
| 157 | Клапан дроссельный фланцевый | проходной | бронза | 50 | 6 | 525-02.008 | 4 | |
| 158 | Клапан дроссельный фланцевый | проходной | латунь | 32 | 6 | 525-ЗМ21 | 22 | |
| 159 | Клапан дроссельный фланцевый | проходной | латунь | 50 | 6 | 525-ЗМ23 | 8 | |
| 160 | Клапан дроссельный фланцевый | проходной | латунь | 65 | 6 | 525-ЗМ25 | 15 | |
| 161 | Клапан дроссельный штуцерный | проходной | бронза | 20 | 10 | 525-03.054 | 129 |
|
| 162 | Клапан дроссельный фланцевый | проходной | бронза | 40 | 6 | УН525-ЗМ82 | 2 | |
| 163 | Клапан дроссельный штуцерный | проходной | бронза | 20 | 10 | 525-ЗМ99 | 47 |
|
| 164 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | нерж | 10 | 15 | 524-35.2153 | 9 |
|
| 165 | Клапан предохранительный штуцерный | угловой | нерж | 10 | 9 | 524-35.2153-02 | 9 | |
| 166 | Клапан предохранительный | проходной | бронза | 15 | Ру-10, Рр-0,7 | 524-35.1733 | 22 | |
| 167 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | сталь | 50 | 4 | 524-03.119 | 1 | |
| 168 | Клапан предохранительный фланцевый | угловой | бронза | 50 | 4.5 | 524-03.096 | 59 | |

