Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ...∨
| |||
| № | Соединения штуцерные накидные со стопорением | Резьба | Материал | Ду | Ру | Чертеж | Кол-во | Фото |
| 1 | Соединение штуцерное накидное со стопорением | титан | 10 | 160 | 556-35.2536, ИТШЛ.302615.125 | 1 | ||
| 2 | Соединение штуцерное накидное со стопорением | титан | 15 | 160 | 556-35.2536-01, ИТШЛ.302615.125-01 | 1 | ||
| 3 | Соединение штуцерное накидное со стопорением | титан | 20 | 160 | 556-35.2536-02, ИТШЛ.302615.125-02 | 1 | ||
| 4 | Соединение штуцерное накидное со стопорением | титан | 25 | 160 | 556-35.2536-03, ИТШЛ.302615.125-03 | 1 | ||
| 5 | Соединение штуцерное накидное со стопорением | титан | 32 | 160 | 556-35.2536-04, ИТШЛ.302615.125-04 | 1 | ||
| 6 | Соединение штуцерное накидное со стопорением | титан | 3 | 160 | 556-35.2686, ИТШЛ.302614.005 | 1 | ||
| 7 | Соединение штуцерное накидное со стопорением | титан | 6 | 160 | 556-35.2686-01, ИТШЛ.302614.005-01 | 1 | ||
| 8 | Соединение штуцерное накидное со стопорением | титан | 10 | 160 | 556-35.2686-02, ИТШЛ.302614.005-02 | 1 | ||
| 9 | Соединение штуцерное накидное со стопорением | титан | 15 | 160 | 556-35.2686-03, ИТШЛ.302614.005-03 | 1 | ||
| 10 | Соединение штуцерное накидное со стопорением | титан | 20 | 160 | 556-35.2686-04, ИТШЛ.302614.005-04 | 1 | ||
| 11 | Соединение штуцерное накидное со стопорением | титан | 25 | 160 | 556-35.2686-05, ИТШЛ.302614.005-05 | 1 | ||
| 12 | Соединение штуцерное накидное со стопорением | титан | 32 | 160 | 556-35.2686-06, ИТШЛ.302614.005-06 | 1 | ||

