Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ...∨
| |||
| № | Штуцеры промежуточные под стопорение | Резьба | Материал | Ду | Ру | Чертеж | Кол-во | Фото |
| 1 | Штуцер промежуточный под стопорение | титан | 10 | 160 | 556-35.1479, ИТШЛ.753082.001 | 1 | ||
| 2 | Штуцер промежуточный под стопорение | титан | 25 | 160 | 556-35.1484, ИТШЛ.753082.002 | 1 | ||
| 3 | Штуцер промежуточный под стопорение | титан | 10 | 160 | 556-35.2537, ИТШЛ.753082.003 | 1 | ||
| 4 | Штуцер промежуточный под стопорение | титан | 15 | 160 | 556-35.2537-01, ИТШЛ.753082.003-01 | 1 | ||
| 5 | Штуцер промежуточный под стопорение | титан | 20 | 160 | 556-35.2537-02, ИТШЛ.753082.003-02 | 1 | ||
| 6 | Штуцер промежуточный под стопорение | титан | 25 | 160 | 556-35.2537-03, ИТШЛ.753082.003-03 | 1 | ||
| 7 | Штуцер промежуточный под стопорение | титан | 32 | 160 | 556-35.2537-04, ИТШЛ.753082.003-04 | 1 | ||
| 8 | Штуцер промежуточный под стопорение | титан | 3 | 100 | 556-35.2162-1, ИТШЛ.753082.004 | 1 | ||
| 9 | Штуцер промежуточный под стопорение | титан | 6 | 100 | 556-35.2162-2, ИТШЛ.753082.004-01 | 1 | ||
| 10 | Штуцер промежуточный под стопорение | титан | 10 | 100 | 556-35.2162-3, ИТШЛ.753082.004-02 | 1 | ||
| 11 | Штуцер промежуточный под стопорение | титан | 20 | 100 | 556-35.2162-6, ИТШЛ.753082.004-05 | 1 | ||
| 12 | Штуцер промежуточный под стопорение | титан | 32 | 100 | 556-35.2162-7, ИТШЛ.753082.004-06 | 1 | ||
| 13 | Штуцер промежуточный под стопорение | кор.сталь 08Х18Н10Т | 6 | 100 | 556-35.2198, ИТШЛ.753082.005 | 1 | ||
| 14 | Штуцер промежуточный под стопорение | кор.сталь 08Х18Н10Т | 10 | 100 | 556-35.2160-1, ИТШЛ.753082.006 | 1 | ||
| 15 | Штуцер промежуточный под стопорение | кор.сталь 08Х18Н10Т | 20 | 100 | 556-35.2160-3, ИТШЛ.753082.006-02 | 1 | ||
| 16 | Штуцер промежуточный под стопорение | кор.сталь 08Х18Н10Т | 25 | 100 | 556-35.2160-5, ИТШЛ.753082.006-04 | 1 | ||
| 17 | Штуцер промежуточный под стопорение | кор.сталь 08Х18Н10Т | 32 | 100 | 556-35.2160-4, ИТШЛ.753082.006-03 | 1 | ||

