Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ...∨
| |||
| № | Соединения штуцерные накидные с резиновым кольцом со стопорением | Резьба | Материал | Ду | Ру | Чертеж | Кол-во | Фото |
| 1 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | титан | 3 | 250 | 556-35.2410, ИТШЛ.302615.154 | 1 | ||
| 2 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | титан | 6 | 250 | 556-35.2410-01, ИТШЛ.302615.154-01 | 1 | ||
| 3 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | титан | 10 | 250 | 556-35.2410-02, ИТШЛ.302615.154-02 | 1 | ||
| 4 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | титан | 15 | 250 | 556-35.2410-03, ИТШЛ.302615.154-03 | 1 | ||
| 5 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | титан | 20 | 250 | 556-35.2410-04, ИТШЛ.302615.154-04 | 1 | ||
| 6 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | титан | 25 | 250 | 556-35.2410-05, ИТШЛ.302615.154-05 | 1 | ||
| 7 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | титан | 32 | 250 | 556-35.2410-06, ИТШЛ.302615.154-06 | 1 | ||
| 8 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 6 | 400 | 556-35.2308-11, ИТШЛ.302615.155-11 | 1 | ||
| 9 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 10 | 400 | 556-35.2308-06, ИТШЛ.302615.155-06 | 1 | ||
| 10 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 10 | 400 | 556-35.2308-08, ИТШЛ.302615.155-08 | 1 | ||
| 11 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 15 | 250 | 556-35.2308-07, ИТШЛ.302615.155-07 | 1 | ||
| 12 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 15 | 250 | 556-35.2308-09, ИТШЛ.302615.155-09 | 1 | ||
| 13 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 15 | 400 | 556-35.2308-10, ИТШЛ.302615.155-10 | 1 | ||
| 14 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 20 | 400 | 556-35.2308, ИТШЛ.302615.155 | 1 | ||
| 15 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 20 | 400 | 556-35.2308-03, ИТШЛ.302615.155-03 | 1 | ||
| 16 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 25 | 400 | 556-35.2308-01, ИТШЛ.302615.155-01 | 1 | ||
| 17 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 25 | 400 | 556-35.2308-04, ИТШЛ.302615.155-04 | 1 | ||
| 18 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 32 | 250 | 556-35.2308-02, ИТШЛ.302615.155-02 | 1 | ||
| 19 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 32 | 250 | 556-35.2308-05, ИТШЛ.302615.155-05 | 1 | ||
| 20 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 20 | 250 | 556-35.2311, ИТШЛ.302615.156 | 1 | ||
| 21 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 20 | 250 | 556-35.2311-03, ИТШЛ.302615.156-03 | 1 | ||
| 22 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 25 | 250 | 556-35.2311-01, ИТШЛ.302615.156-01 | 1 | ||
| 23 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 25 | 250 | 556-35.2311-04, ИТШЛ.302615.156-04 | 1 | ||
| 24 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 32 | 250 | 556-35.2311-02, ИТШЛ.302615.156-02 | 1 | ||
| 25 | Соединение штуцерное накидное с резиновым кольцом со стопорением | кор.сталь 08Х18Н10Т | 32 | 250 | 556-35.2311-05, ИТШЛ.302615.156-05 | 1 | ||

