Название раздела...∨ | любой∨
| любой∨
| ...∨
| ...∨
| ||||
| № | Клапаны проходные Ду-25 | Угл/Прох | Материал | Ду | Ру | Тип чертежа | Кол-во | Фото |
| 1 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 25 | 25 | 521-01.125 | 1 |
|
| 2 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 25 | 25 | 521-01.179 | 1 | |
| 3 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | латунь | 25 | 25 | 521-ЗМ94 | 13 | |
| 4 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | латунь | 25 | 25 | 521-35.864 | 3 | |
| 5 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза, латунь | 25 | 25 | 522…(б/ч) | 2 | |
| 6 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый сальниковый | проходной | бронза | 25 | 25 | 522-01.221 | 1 | |
| 7 | Клапан прижимной на шпильках | проходной | сталь | 25 | 25 | 521-ЗМ952 | 1 | |
| 8 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | 25 | 25 | 3 | ||||
| 9 | Клапан прямой | проходной | бронза | 25 | Р раб 125 | 587-03.052 | 1 | |
| 10 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | сталь | 25 | 64 | 521-35.080 | 1 | |
| 11 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 25 | 40 | 521-ЗМ57 | 28 | |
| 12 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 25 | 40 | 522-ЗМ758 | 3 | |
| 13 | Клапан невозвратный штуцерный безголовый | проходной | бронза | 25 | 40 | 522-ЗМ891 | 1 | |
| 14 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 25 | 40 | 522-01.502 | 164 |
|
| 15 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 25 | 40 | 522-ЗМ14 | 24 | |
| 16 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 25 | 40 | 522-01.479-07 | 1 |
|
| 17 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 25 | 40 | 521-01.472 | 111 | |
| 18 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 25 | 40 | 521…(б/ч) | 53 | |
| 19 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | бронза | 25 | 40 | 521-ЗМ624 | 12 | |
| 20 | Клапан запорный штуцерный сальниковый | проходной | 25 | 40 | 43 | |||
| 21 | Клапан запорный фланцевый | проходной | 25 | 40 | 521-ЗМ103 | 4 | ||
| 22 | Клапан запорный штуцерный | проходной | латунь | 25 | 100 | 521-35.3369-01 | 6 | |
| 23 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 25 | 100 | 522-01.498-04, ИТШЛ.491911.007-04 | 1 | |
| 24 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | бронза | 25 | 100 | 522-01.498-05 | 8 |
|
| 25 | Клапан невозвратный штуцерный | проходной | латунь | 25 | 40 | 522-ЗМ10 | 2 | |
| 26 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза | 25 | 100 | 521-01.470-04 | 3 | |
| 27 | Клапан запорный штуцерный | проходной | бронза | 25 | 100 | 521-01.470-05 | 94 | |
| 28 | Клапан запорный штуцерный | проходной | сталь | 25 | 100 | 521-01.053 | 3 | |
| 29 | Клапан невозвратно-запорный штуцерный | проходной | 25 | 100 | 522-01.1059 | 4 | ||
| 30 | Клапан штуцерный запорный сальниковый | проходной | 25 | 40 | 1 | |||
| 31 | Клапан штуцерный | проходной | 25 | 8 | ||||
| 32 | Клапан запорный фланцевый сальниковый | проходной | 25 | 25 | 1 | |||

